CommercialFleet

UK Fleet Van Sales (up to 3.5 tonnes and 3.5 - 6.0 tonnes)

Commercial vehicles < 3.5 t                    
Marque Sep-19 % Sep-18 % % Change YTD-19 % YTD-18 % % Change
FORD 12,934 31.38 20,230 37.57 -36.07 95,018 33.15 98,419 35.89 -3.46
VOLKSWAGEN 3,497 8.48 6,039 11.21 -42.09 31,780 11.09 32,511 11.85 -2.25
MERCEDES 2,696 6.54 4,902 9.10 -45.00 28,862 10.07 20,317 7.41 42.06
PEUGEOT 4,339 10.53 4,062 7.54 6.82 25,704 8.97 27,126 9.89 -5.24
VAUXHALL 5,479 13.29 5,049 9.38 8.52 24,652 8.60 20,746 7.56 18.83
CITROEN 4,080 9.90 3,238 6.01 26.00 22,477 7.84 20,541 7.49 9.43
RENAULT 896 2.17 1,883 3.50 -52.42 15,081 5.26 11,313 4.13 33.31
NISSAN 2,168 5.26 2,142 3.98 1.21 10,030 3.50 10,525 3.84 -4.70
MITSUBISHI 1,557 3.78 1,743 3.24 -10.67 8,866 3.09 8,178 2.98 8.41
FIAT 804 1.95 1,110 2.06 -27.57 7,252 2.53 6,755 2.46 7.36
TOYOTA 1,172 2.84 1,679 3.12 -30.20 6,149 2.15 7,885 2.88 -22.02
ISUZU 745 1.81 890 1.65 -16.29 3,726 1.30 3,797 1.38 -1.87
IVECO 183 0.44 203 0.38 -9.85 1,994 0.70 2,232 0.81 -10.66
LANDROVER 152 0.37 236 0.44 -35.59 1,066 0.37 1,015 0.37 5.02
RENAULT TRUCKS 143 0.35 117 0.22 22.22 1,056 0.37 1,098 0.40 -3.83
MAN 76 0.18 62 0.12 22.58 1,050 0.37 443 0.16 137.02
ISUZU TRUCKS 114 0.28 79 0.15 44.30 650 0.23 485 0.18 34.02
SSANGYONG 77 0.19 75 0.14 2.67 510 0.18 277 0.10 84.12
LDV 68 0.16 58 0.11 17.24 465 0.16 349 0.13 33.24
FUSO* 23 0.06 18 0.03 27.78 151 0.05 118 0.04 27.97
HYUNDAI 13 0.03 9 0.02 44.44 77 0.03 34 0.01 126.47
DACIA 0 0.00 24 0.04 0.00 0 0.00 79 0.03 0.00
GREAT WALL 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 0.00 0.00
Total light CV 41,216 100.00 53,848 100.00 -23.46 286,616 100.00 274,247 100.00 4.51

 

Commercial vehicles > 3.5 t and < 6.0 t                    
Marque Sep-19 % Sep-18 % % Change YTD-19 % YTD-18 % % Change
PEUGEOT 312 26.78 343 32.39 -9.04 1,844 30.74 2,187 30.99 -15.68
FIAT 144 12.36 154 14.54 -6.49 1,455 24.26 1,403 19.88 3.71
MERCEDES 215 18.45 135 12.75 59.26 1,281 21.36 1,295 18.35 -1.08
FORD 415 35.62 365 34.47 13.70 564 9.40 1,624 23.02 -65.27
IVECO 26 2.23 31 2.93 -16.13 364 6.07 259 3.67 40.54
CITROEN 42 3.61 13 1.23 223.08 171 2.85 88 1.25 94.32
VAUXHALL 1 0.09 1 0.09 0.00 123 2.05 62 0.88 98.39
MAN 2 0.17 3 0.28 -33.33 63 1.05 17 0.24 270.59
VOLKSWAGEN 4 0.34 4 0.38 0.00 60 1.00 51 0.72 17.65
RENAULT 4 0.34 9 0.85 -55.56 53 0.88 59 0.84 -10.17
ISUZU TRUCKS 0 0.00 1 0.09 0.00 13 0.22 9 0.13 44.44
RENAULT TRUCKS 0 0.00 0 0.00 0.00 5 0.08 2 0.03 150.00
NISSAN 0 0.00 0 0.00 0.00 2 0.03 0 0.00 0.00
Total heavy CV 1,165 100.00 1,059 100.00 10.01 5,998 100.00 7,056 100.00 -14.99